Marché Fermé –
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
11 295,00 GBX |
-0,04 % |
|
-2,33 % | +0,09 % |
London Stock Exchange Group Plc figure parmi les principales bourses européennes. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
– diffusion d’informations boursières et de données analytiques de marché (69,9%) ;
– prestations de négociation (19,2%) : exécution et gestion d’opérations sur les produits dérivés et au comptant. Le groupe propose parallèlement des prestations de cotation et de services technologiques ;
– prestations de services de post-négociation (10,9%) : notamment prestations de services de compensation et de règlement de titres.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Royaume Uni (30,9%), Europe (14,9%), Etats-Unis (36,6%), Asie (12,3%) et autres (5,3%).
Nombre d’employés:
26 251
London Stock Exchange Group plc
10 Paternoster Square
EC4M 7LS, London
+44 20 7797 1000

Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-0,04 % | -2,33 % | +23,74 % | +56,44 % | 79,28 Md |
||
-2,74 % | -0,31 % | +29,44 % | +81,61 % | 102 Md |
||
-2,55 % | +4,45 % | +32,49 % | +14,18 % | 60,51 Md |
||
-2,97 % | -4,27 % | +49,64 % | +73,15 % | 59,86 Md |
||
+1,94 % | +3,27 % | +33,12 % | +67,84 % | 45,48 Md |
||
-2,68 % | -2,87 % | +67,03 % | +101,22 % | 17,3 Md |
||
+33,54 % | +8,71 % | +31,26 % | +20,67 % | 13,43 Md |
||
-2,08 % | -1,95 % | +51,45 % | +45,81 % | 11,87 Md |
||
-2,47 % | +0,20 % | +50,60 % | +107,71 % | 11,24 Md |
||
-5,63 % | -3,84 % | +5,81 % | -15,23 % | 8,67 Md |
||
Moyenne | +1,43 % | +0,79 % | +37,46 % | +55,34 % | 40,99 Md |
|
Moyenne pondérée par Capi. | -0,55 % | +0,73 % | +34,51 % | +60,49 % |

Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Dernier Cours de Cloture
112,95GBP
Objectif de cours Moyen
127,38GBP
Ecart / Objectif Moyen
+12,77 %
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national