|
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
|
9,000 MUR |
0,00 % |
|
0,00 % | 0,00 % |
| Période Fiscale : Juin | 2023 |
2024 |
|---|---|---|
|
Capitalisation 1 |
404 | 398,4 |
| Variation | – | -1,39 % |
|
Valeur Entreprise 1 |
599,6 | 604,2 |
| Variation | – | 0,76 % |
| PER | 28,1x | -52,4x |
| PBR | 1,39x | 0,87x |
| PEG | – | 0x |
| Capitalisation / CA | 4,06x | 3,74x |
| Valeur Entreprise / CA | 6,02x | 5,67x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 21,1x | 23,8x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 32x | 42,5x |
| Valeur Entreprise / FCF | -11,6x | 13,2x |
| FCF Yield | -8,59 % | 7,6 % |
|
Dividende / Action 2 |
– | 0,0562 |
| Taux de rendement | – | 0,56 % |
|
BNA 2 |
0,36 | -0,19 |
| Taux de distribution | – | -29,6 % |
|
Chiffre d’affaires 1 |
99,62 | 106,5 |
|
EBITDA 1 |
28,36 | 25,42 |
|
EBIT 1 |
18,76 | 14,22 |
|
Résultat net 1 |
14,59 | -7,549 |
|
Endettement Net 1 |
195,6 | 205,8 |
|
Cours de référence 2 |
10,100 | 9,960 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 40 000 | 40 000 |
| Date de publication | 22/04/25 | 22/04/25 |
| PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 8,04 M |
||
| 12.22x | 4.48x | 11.01x | 4,06 % | 34,44 Md |
||
| 8.22x | 1.72x | 3.61x | 7,26 % | 33,57 Md |
||
| 14.67x | 3.09x | 15.5x | 2,38 % | 26,95 Md |
||
| 7.07x | 1.16x | 6.38x | 5,04 % | 24,75 Md |
||
| 56.75x | 27.68x | 90.01x | 0,61 % | 24,04 Md |
||
| 16.92x | 3.79x | 15.14x | 1,69 % | 23,32 Md |
||
| 10.53x | 2.4x | 7.79x | 2,27 % | 19,44 Md |
||
| 8.85x | 1.25x | 9.51x | 3,98 % | 19,1 Md |
||
| Moyenne | 16,90x | 5,70x | 19,87x | 3,41 % | 22,85 Md |
|
| Moyenne pondérée par Capi. |
16,54x |
5,58x |
19,10x |
3,63 % |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
