|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
37,60 EUR |
-2,08 % |
|
0,00 % | 0,00 % |
19/03/2025 |
20/03/2025 |
21/03/2025 |
|
---|---|---|---|
Dernier |
38,10 € |
38,40 € |
37,60 € |
Variation | – | +0,79 % | -2,08 % |
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Capitalisation (EUR)
185 750 000
Capitalisation (USD)
200 919 416
Chiffre d’affaires (EUR)
7 750 994
Chiffre d’affaires (USD)
8 383 985
CA / Employé (EUR)
242 219
CA / Employé (USD)
262 000
Capitalisation flottante (EUR)
139 312 500
Capitalisation flottante (USD)
150 689 562
Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-2,08 % | 0,00 % | – | – | 201 M |
||
+0,48 % | +0,48 % | +76,84 % | +54,98 % | 5,48 Md |
||
+0,58 % | +3,94 % | +3,78 % | +7,37 % | 3,29 Md |
||
-1,61 % | +0,44 % | -3,28 % | -34,24 % | 1,4 Md |
||
0,00 % | -2,67 % | -38,66 % | -62,94 % | 785 M |
||
-1,59 % | +0,90 % | +17,33 % | -62,09 % | 652 M |
||
-0,91 % | -4,66 % | +1,78 % | -24,62 % | 575 M |
||
+5,32 % | +5,32 % | +1,06 % | +3,26 % | 537 M |
||
-0,16 % | +1,43 % | -30,20 % | -26,67 % | 339 M |
||
0,00 % | 0,00 % | -7,53 % | -10,53 % | 322 M |
||
Moyenne | +0,00 % | +0,65 % | +2,35 % | -17,28 % | 1,36 Md |
|
Moyenne pondérée par Capi. | +0,23 % | +1,16 % | +29,80 % | +12,16 % |
1 semaine
37,6

38,4
1 mois
37,6

38,4
Année en cours
37,6

38,4
1 an
37,6

38,4
3 ans
37,6

38,4
5 ans
37,6

38,4
10 ans
37,6

38,4